Legion's End: Difference between revisions
From DQWiki
Jump to navigationJump to search
Dean Ellis (talk | contribs) |
|||
Line 62: | Line 62: | ||
|class="du" | 21 hrs | |class="du" | 21 hrs | ||
|class="du" | 41 hrs | |class="du" | 41 hrs | ||
| | | <!-- Sa --> {{Yes-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->EN | | <!-- Ro -->EN | ||
Line 68: | Line 68: | ||
| Y <!-- Pe --> | | Y <!-- Pe --> | ||
| Y <!-- Vy --> | | Y <!-- Vy --> | ||
| | | <!-- Aj -->{{Yes-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 76: | Line 76: | ||
|class="du" | 12 hrs | |class="du" | 12 hrs | ||
|class="du" | 22 hrs | |class="du" | 22 hrs | ||
| | | <!-- Sa --> {{Yes-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{No-I}} | | <!-- Ro -->{{No-I}} | ||
Line 82: | Line 82: | ||
| Y <!-- Pe --> | | Y <!-- Pe --> | ||
| Y <!-- Vy --> | | Y <!-- Vy --> | ||
| | | <!-- Aj -->{{Yes-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 90: | Line 90: | ||
|class="du" | 21 hrs | |class="du" | 21 hrs | ||
|class="du" | 41 hrs | |class="du" | 41 hrs | ||
| | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 96: | Line 96: | ||
| Y <!-- Pe --> | | Y <!-- Pe --> | ||
| Y <!-- Vy --> | | Y <!-- Vy --> | ||
| | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 104: | Line 104: | ||
|class="du" | 10 hrs | |class="du" | 10 hrs | ||
|class="du" | 19 hrs | |class="du" | 19 hrs | ||
| | | <!-- Sa --> {{Yes-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 110: | Line 110: | ||
| Y <!-- Pe --> | | Y <!-- Pe --> | ||
| Y <!-- Vy --> | | Y <!-- Vy --> | ||
| | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 118: | Line 118: | ||
|class="du" | 10 hrs | |class="du" | 10 hrs | ||
|class="du" | 19 hrs | |class="du" | 19 hrs | ||
| | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 124: | Line 124: | ||
| Y <!-- Pe --> | | Y <!-- Pe --> | ||
| Y <!-- Vy --> | | Y <!-- Vy --> | ||
| | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 132: | Line 132: | ||
|class="du" | 10 hrs | |class="du" | 10 hrs | ||
|class="du" | 19 hrs | |class="du" | 19 hrs | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| <!-- Br --> | | <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{No-I}} | | <!-- Ro -->{{No-I}} | ||
Line 138: | Line 138: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj --> {{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 146: | Line 146: | ||
|class="du" | 13 hrs | |class="du" | 13 hrs | ||
|class="du" | 25 hrs | |class="du" | 25 hrs | ||
| | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{No-I}} | | <!-- Ro -->{{No-I}} | ||
Line 152: | Line 152: | ||
| Y <!-- Pe --> | | Y <!-- Pe --> | ||
| Y <!-- Vy --> | | Y <!-- Vy --> | ||
| | | <!-- Aj -->{{Yes-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 160: | Line 160: | ||
|class="du" | 8 hrs | |class="du" | 8 hrs | ||
|class="du" | 15 hrs | |class="du" | 15 hrs | ||
| | | <!-- Sa --> {{Yes-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 166: | Line 166: | ||
| Y <!-- Pe --> | | Y <!-- Pe --> | ||
| Y <!-- Vy --> | | Y <!-- Vy --> | ||
| | | <!-- Aj -->{{Yes-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 230: | Line 230: | ||
|class="du" | 3½ hrs | |class="du" | 3½ hrs | ||
|class="du" | 6½ hrs | |class="du" | 6½ hrs | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro --> | | <!-- Ro --> | ||
Line 236: | Line 236: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 244: | Line 244: | ||
|class="du" | 8 hrs | |class="du" | 8 hrs | ||
|class="du" | 25½ hrs | |class="du" | 25½ hrs | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro --> | | <!-- Ro --> | ||
Line 250: | Line 250: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 258: | Line 258: | ||
|class="du" | 21 Days | |class="du" | 21 Days | ||
|class="du" | 41 Days | |class="du" | 41 Days | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro --> | | <!-- Ro --> | ||
Line 264: | Line 264: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 272: | Line 272: | ||
|class="du" | 11 hrs | |class="du" | 11 hrs | ||
|class="du" | 21 hrs | |class="du" | 21 hrs | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro --> | | <!-- Ro --> | ||
Line 278: | Line 278: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 286: | Line 286: | ||
|class="du" | 12.5 hrs | |class="du" | 12.5 hrs | ||
|class="du" | 23 hrs | |class="du" | 23 hrs | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| <!-- Br --> | | <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{No-I}} | | <!-- Ro -->{{No-I}} | ||
Line 292: | Line 292: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 300: | Line 300: | ||
|class="du" | approx 3 mins | |class="du" | approx 3 mins | ||
|class="du" | 6 mins | |class="du" | 6 mins | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| <!-- Br --> | | <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{No-I}} | | <!-- Ro -->{{No-I}} | ||
Line 306: | Line 306: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 314: | Line 314: | ||
|class="du" | 11 Hrs | |class="du" | 11 Hrs | ||
|class="du" | 21 Hrs | |class="du" | 21 Hrs | ||
| | | 3 <!-- Sa --> {{Yes-I}} | ||
| <!-- Br --> | | <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{No-I}} | | <!-- Ro -->{{No-I}} | ||
Line 320: | Line 320: | ||
| 7 <!-- Pe --> | | 7 <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| | | 4 <!-- Aj -->{{Yes-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 328: | Line 328: | ||
|class="du" | 33 hours | |class="du" | 33 hours | ||
|class="du" | 55 hours | |class="du" | 55 hours | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{Yes-I}} | ||
| <!-- Br --> | | <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{No-I}} | | <!-- Ro -->{{No-I}} | ||
Line 334: | Line 334: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{Yes-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 342: | Line 342: | ||
|class="du" | 21 hours | |class="du" | 21 hours | ||
|class="du" | 41 hours | |class="du" | 41 hours | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 348: | Line 348: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 356: | Line 356: | ||
|class="du" | 55 mins | |class="du" | 55 mins | ||
|class="du" | 1 hr 45 mins | |class="du" | 1 hr 45 mins | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{Yes-I}} | ||
| <!-- Br --> | | <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 362: | Line 362: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{Yes-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 370: | Line 370: | ||
|class="du" | 24 hours | |class="du" | 24 hours | ||
|class="du" | 44 hours | |class="du" | 44 hours | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{Yes-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 376: | Line 376: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{Yes-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 384: | Line 384: | ||
|class="du" | 9 days | |class="du" | 9 days | ||
|class="du" | 17 days | |class="du" | 17 days | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| Y <!-- Br --> | | Y <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 390: | Line 390: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 398: | Line 398: | ||
|class="du" | 13 hours | |class="du" | 13 hours | ||
|class="du" | 23 hours | |class="du" | 23 hours | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| <!-- Br --> | | <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 404: | Line 404: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 412: | Line 412: | ||
|class="du" | 70 mins | |class="du" | 70 mins | ||
|class="du" | 130 mins | |class="du" | 130 mins | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| <!-- Br --> | | <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 418: | Line 418: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 426: | Line 426: | ||
|class="du" | 10 1/2 hrs | |class="du" | 10 1/2 hrs | ||
|class="du" | 20 1/2 hrs | |class="du" | 20 1/2 hrs | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| <!-- Br --> | | <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 432: | Line 432: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|- | |- | ||
Line 440: | Line 440: | ||
|class="du" | 70 mins | |class="du" | 70 mins | ||
|class="du" | 150 mins | |class="du" | 150 mins | ||
| <!-- Sa --> | | <!-- Sa --> {{No-I}} | ||
| <!-- Br --> | | <!-- Br --> | ||
| <!-- Ro -->{{Yes-I}} | | <!-- Ro -->{{Yes-I}} | ||
Line 446: | Line 446: | ||
| <!-- Pe --> | | <!-- Pe --> | ||
| <!-- Vy --> | | <!-- Vy --> | ||
| <!-- Aj --> | | <!-- Aj -->{{No-I}} | ||
| <!-- --> | | <!-- --> | ||
|} | |} |
Revision as of 21:04, 11 March 2013
Summary
Adventure: Legion's End
GM: William
Session: Autumn 813wk
Night: Tuesday
Location New Windsor / House DJ in Glen Eden
Level: Not so Low
Party:
- Sabrina - The Widow
- Braegon - The Coroner
- Bishop Velcanthus - The Priest
- Dalran - The Undertaker
- Pent - The Mortician
- Vychan - Deaths Representative
Employer: The Future Widow (and part-time Valkyrie - harvester of slain heroes) who wishes to divert fate (and possibly get fired)
Summary: Among the heroes of the Elves, Tarahell Alatáriël, is particularly famous. A survivor from the War of Tears and every other armed conflict of the Elves since, many of his deeds have faded to the point of myth and legend. Even the demons fear him, remembering a time when they faced him and weren't so immortal. He has always triumphed and his presence inspires others as they believe he cannot be slain. Sadly, that simply is not true...
Scribe Notes
SGT Snippets & Gossip
Buffs and Mil SCi
- Command Ring (Sabrina Mil Sci) + Dalran's Helm
- +12 IV +12% SC +12% Def +1 End of Pulse Pass Action in melee.
- Hair Braiding (Rk 7 Skill)
- Sometimes (takes 30 mins per person per day): +50% resistance vs Charm (Demonic, Spells, Bardic Voice). -25% melee damage from attacks from behind. Enhance Duration of one 2+ hour spell until next dawn.
- Rarely (takes 1 hour per person per day) +3 AG (or +2 over racial max).
- Anti-scrying (Rk 21 Spell)
- Braegon + 3 hex radius while on the ground. Undetectable to scrying (including Wizards Eye); Blocks Rk 20 (or lower) Locate, Telepathy, ESP.
Procession Route
Funeral Guests
Bereavement Donations
Calendar
Autumn 813wk: Fruit (4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moonday | Duesday | W'ansday | Th'rsday | Frysday | Reapsday | Sunday | ||||||||
![]() |
Lugnasad | 1 | Guild Meeting | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
![]() |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
![]() |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
![]() |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
![]() |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Autumn 813wk: Harvest (5) | ||||||||||||||
![]() |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
![]() |
12 | 13 | 14 | 15 | Equinox | 16 | 17 | 18 | ||||||
![]() |
19 | Harvest Moon | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
![]() |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||||
Autumn 813wk: Vintage (6) | ||||||||||||||
![]() |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
![]() |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
![]() |
17 | Blood Moon | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
![]() |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Beerfest |