A Loss in the Family: Difference between revisions
From DQWiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
m (→Calendar) |
||
| Line 180: | Line 180: | ||
| class=day | 29 || | | class=day | 29 || | ||
| class=day | 30 || | | class=day | 30 || | ||
|} | |||
{| cellspacing=1 width="100%" border=0 class="Season" id="Autumn" | |||
! colspan=15 | <h1>Autumn</h1> | |||
|- | |||
| class="calMoon" | | |||
! colspan=2 | Moonday | |||
! colspan=2 | Duesday | |||
! colspan=2 | W'ansday | |||
! colspan=2 | Th'rsday | |||
! colspan=2 | Frysday | |||
! colspan=2 | Reapsday | |||
! colspan=2 | Sunday | |||
|- | |||
| class="calMoon" | [[Image:moon1.jpg]] | |||
| colspan=14 | <b>[[Lugnasad]]</b> | |||
|- | |||
! colspan=15 | <span style="font-size: 130%;">[[Fruit]] (4)</span> | |||
|- | |||
| colspan=3 height=54px | | |||
| class=day | 1 || <i>Guild Meeting</i> | |||
| class=day | 2 || | |||
| class=day | 3 || | |||
| class=day | 4 || | |||
| class=day | 5 || | |||
| class=day | 6 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon2.jpg]] | |||
| class=day | 7 || | |||
| class=day | 8 || | |||
| class=day | 9 || | |||
| class=day | 10 || | |||
| class=day | 11 || | |||
| class=day | 12 || | |||
| class=day | 13 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon3.jpg]] | |||
| class=day | 14 || | |||
| class=day | 15 || | |||
| class=day | 16 || | |||
| class=day | 17 || | |||
| class=day | 18 || | |||
| class=day | 19 || | |||
| class=day | 20 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon0.jpg]] | |||
| class=day | 21 || | |||
| class=day | 22 || | |||
| class=day | 23 || | |||
| class=day | 24 || | |||
| class=day | 25 || | |||
| class=day | 26 || | |||
| class=day | 27 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon1.jpg]] | |||
| class=day | 28 || | |||
| class=day | 29 || | |||
| class=day | 30 || | |||
| colspan=8 | | |||
|- | |||
! colspan=15 | <span style="font-size: 130%;">[[Harvest]] (5)</span> | |||
|- | |||
| colspan=7 height=54px | | |||
| class=day | 1 || | |||
| class=day | 2 || | |||
| class=day | 3 || | |||
| class=day | 4 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon2.jpg]] | |||
| class=day | 5 || | |||
| class=day | 6 || | |||
| class=day | 7 || | |||
| class=day | 8 || | |||
| class=day | 9 || | |||
| class=day | 10 || | |||
| class=day | 11 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon3.jpg]] | |||
| class=day | 12 || | |||
| class=day | 13 || | |||
| class=day | 14 || | |||
| class=day | 15 || <i>Equinox</i> | |||
| class=day | 16 || | |||
| class=day | 17 || <i>Seagate Autumn Fair</i> | |||
| class=day | 18 || <i>Seagate Autumn Fair</i> | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon0.jpg]] | |||
| class=day | 19 || [http://en.wikipedia.org/wiki/Harvest_moon Harvest Moon] | |||
| class=day | 20 || | |||
| class=day | 21 || | |||
| class=day | 22 || | |||
| class=day | 23 || | |||
| class=day | 24 || | |||
| class=day | 25 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon1.jpg]] | |||
| class=day | 26 || | |||
| class=day | 27 || | |||
| class=day | 28 || | |||
| class=day | 29 || <i>Michaelmas</i> | |||
| class=day | 30 || | |||
| colspan=4 | | |||
|- | |||
! colspan=15 | <span style="font-size: 130%;">[[Vintage]](6)</span> | |||
|- | |||
| colspan=11 height=54px | | |||
| class=day | 1 || | |||
| class=day | 2 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon2.jpg]] | |||
| class=day | 3 || | |||
| class=day | 4 || | |||
| class=day | 5 || | |||
| class=day | 6 || | |||
| class=day | 7 || | |||
| class=day | 8 || | |||
| class=day | 9 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon3.jpg]] | |||
| class=day | 10 || | |||
| class=day | 11 || | |||
| class=day | 12 || | |||
| class=day | 13 || | |||
| class=day | 14 || | |||
| class=day | 15 || | |||
| class=day | 16 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon0.jpg]] | |||
| class=day | 17 || [http://en.wikipedia.org/wiki/Hunter%27s_moon Blood Moon] | |||
| class=day | 18 || | |||
| class=day | 19 || | |||
| class=day | 20 || | |||
| class=day | 21 || | |||
| class=day | 22 || | |||
| class=day | 23 || | |||
|- | |||
| class="calMoon" height=54px | [[Image:moon1.jpg]] | |||
| class=day | 24 || | |||
| class=day | 25 || | |||
| class=day | 26 || | |||
| class=day | 27 || | |||
| class=day | 28 || | |||
| class=day | 29 || | |||
| class=day | 30 || <i>Beerfest</i> | |||
|} | |} | ||
Revision as of 08:45, 24 February 2014
The adventure takes place in the Far SE Archipelago during monsoon season.
Summary
Adventure: A Loss in the Family
GM: Chris C
Session: Summer 814wk
Night: Monday
Level: Low-Med
- Party
- Ibrihim – a human air mage played by Andrew
- Peter Smith – a human paladin played by Mandos
- Icarone – a giant pixie solar celestial played by Manu
- Athos Ironfist – a dwarven fighter played by Martin
- Edwin – A human Dark Celestial mage played by Hannah
This adventure is full.
- Employer
- Tsayoi
- Mission
- Find some lost family members
- Pay
- Neg but 5,000 plus non familial related salvage
Buffs
Scribe Notes
Appendix
A - Individuals we Met or Heard about
B - Locations we Went
C - Loot we acquired or expenses we incurred
Calendar
Summer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonday | Duesday | W'ansday | Th'rsday | Frysday | Reapsday | Sunday | ||||||||
| Beltane | ||||||||||||||
| Meadow (1) | ||||||||||||||
| 1 | Guild Meeting | 2 | 3 | 4 | 5 | White Lotus | 6 | Seagate Light Festival | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | The Castellan Borderers Ball | 20 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Seagate Crafters Ball | 27 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Heat (2) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Seagate Guildmasters Ball | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Seagate Races | 11 | The Duke of Carzala's Summer Ball | ||||||
| 12 | 13 | 14 | Midsummers Eve (Faerie Day) |
15 | Solstice | 16 | 17 | Seagate Summer Fair Day | 18 | Seagate Summer Fair Day | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | The Castellan of Brastor's Summer Ball | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| Breeze (3) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Day of Death | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Autumn | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonday | Duesday | W'ansday | Th'rsday | Frysday | Reapsday | Sunday | ||||||||
| Lugnasad | ||||||||||||||
| Fruit (4) | ||||||||||||||
| 1 | Guild Meeting | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Harvest (5) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | Equinox | 16 | 17 | Seagate Autumn Fair | 18 | Seagate Autumn Fair | |||||
| 19 | Harvest Moon | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | Michaelmas | 30 | |||||||||
| Vintage(6) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 17 | Blood Moon | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Beerfest | |||||||