The Disappearance of Yasmin's Hammer: Difference between revisions

From DQWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
Line 39: Line 39:
|class="college" | [[Unknown]]
|class="college" | [[Unknown]]
|class="player" | Michael Y
|class="player" | Michael Y
|}
; Employer
: ...
; Mission
: ...
; Pay
: ...
== Scribe notes ==
=== Night 1===
Character generation & background. This will be starting as of Autumn 822 WK (a year ago). <br>
Collage selection and training taking us to Autumn 823 WK (current date). <br>
=== Night 2===
Adventure starts ...
== Calendar ==
{| width="100%" border=0 class="Season" id="Autumn"
|-
! colspan="15" | Autumn 823 WK: [[Fruit]] (4)
|-
| class="calMoon" |
! colspan="2" | Moonday
! colspan="2" | Duesday
! colspan="2" | W'ansday
! colspan="2" | Th'rsday
! colspan="2" | Frysday
! colspan="2" | Reapsday
! colspan="2" | Sunday
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon1.jpg]]
| colspan="2" | <b>[[Lugnasad]]</b>
| class="day" |  1 || ''Guild Meeting''
| class="day" |  2 ||
| class="day" |  3 ||
| class="day" |  4 ||
| class="day" |  5 ||
| class="day" |  6 ||
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon2.jpg]]
| class="day" |  7 ||
| class="day" |  8 ||
| class="day" |  9 ||
| class="day" | 10 ||
| class="day" | 11 ||
| class="day" | 12 ||
| class="day" | 13 ||
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon3.jpg]]
| class="day" | 14 ||
| class="day" | 15 ||
| class="day" | 16 ||
| class="day" | 17 ||
| class="day" | 18 ||
| class="day" | 19 ||
| class="day" | 20 ||
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon0.jpg]]
| class="day" | 21 ||
| class="day" | 22 ||
| class="day" | 23 ||
| class="day" | 24 ||
| class="day" | 25 ||
| class="day" | 26 ||
| class="day" | 27 ||
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon1.jpg]]
| class="day" | 28 ||
| class="day" | 29 ||
| class="day" | 30 ||
| class="day" |  1 ||
| class="day" |  2 ||
| class="day" |  3 || 
| class="day" |  4 ||
|-
! colspan=15 | Autumn 823 WK: [[Harvest]] (5)
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon2.jpg]]
| class="day" |  5 ||
| class="day" |  6 ||
| class="day" |  7 ||
| class="day" |  8 ||
| class="day" |  9 ||
| class="day" | 10 ||
| class="day" | 11 ||
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon3.jpg]]
| class="day" | 12 ||
| class="day" | 13 ||
| class="day" | 14 ||
| class="day" | 15 || <i>Equinox</i>
| class="day" | 16 ||
| class="day" | 17 ||
| class="day" | 18 ||
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon0.jpg]]
| class="day" | 19 || <i>Harvest Moon</i> ..
| class="day" | 20 ||
| class="day" | 21 ||
| class="day" | 22 ||
| class="day" | 23 ||
| class="day" | 24 ||
| class="day" | 25 ||
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon1.jpg]]
| class="day" | 26 ||
| class="day" | 27 ||
| class="day" | 28 ||
| class="day" | 29 ||
| class="day" | 30 ||
| class="day" |  1 ||
| class="day" |  2 ||
|-
! colspan=15 | Autumn 823 WK: [[Vintage]] (6)
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon2.jpg]]
| class="day" |  3 ||
| class="day" |  4 ||
| class="day" |  5 ||
| class="day" |  6 ||
| class="day" |  7 ||
| class="day" |  8 ||
| class="day" |  9 ||
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon3.jpg]]
| class="day" | 10 ||
| class="day" | 11 ||
| class="day" | 12 ||
| class="day" | 13 ||
| class="day" | 14 ||
| class="day" | 15 ||
| class="day" | 16 ||
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon0.jpg]]
| class="day" | 17 || <i>Blood Moon</i>
| class="day" | 18 ||
| class="day" | 19 ||
| class="day" | 20 ||
| class="day" | 21 ||
| class="day" | 22 ||
| class="day" | 23 ||
|-
| class="calMoon" | [[Image:moon1.jpg]]
| class="day" | 24 ||
| class="day" | 25 ||
| class="day" | 26 ||
| class="day" | 27 ||
| class="day" | 28 ||
| class="day" | 29 ||
| class="day" | 30 || <i>Beerfest</i>
|}
|}

Revision as of 10:26, 11 March 2023

Scribe Notes

Summary

Adventure The Disappearance of Yamish's Hammer
GM Jono
Season Autumn 822 WK
Night Starting Monday the 13th of March 2023 in Gleneden (Jono's place) at 5:00pm.
Area Alusia
Level Low

Party

Character name College / Skills Player
New Character Unknown Kelsie
New Character Unknown Michael M
New Character Unknown Michael H
New Character Unknown Michael P
New Character Unknown Michael Y
Employer
...
Mission
...
Pay
...

Scribe notes

Night 1

Character generation & background. This will be starting as of Autumn 822 WK (a year ago).
Collage selection and training taking us to Autumn 823 WK (current date).

Night 2

Adventure starts ...


Calendar

Autumn 823 WK: Fruit (4)
Moonday Duesday W'ansday Th'rsday Frysday Reapsday Sunday
Lugnasad 1 Guild Meeting 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Autumn 823 WK: Harvest (5)
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 Equinox 16 17 18
19 Harvest Moon .. 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Autumn 823 WK: Vintage (6)
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 Blood Moon 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 Beerfest